簡(jiǎn)要描述:高能量的紫外光UV、可見光VIS輸出。超長(zhǎng)使用壽命,可達(dá)10萬(wàn)小時(shí),LED高效的光電轉(zhuǎn)換效率,更加節(jié)能。 照射頭采用新型的散熱設(shè)計(jì),大幅度提高照射頭的使用壽命和輸出能量。 CEL-LEDS35單株大功率LED(1W、3W)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 氙燈光源 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子 |
型 號(hào):CEL-LEDS35
產(chǎn) 地:北京
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
1)高能量的紫外光UV、可見光VIS輸出。
2)超長(zhǎng)使用壽命,可達(dá)10萬(wàn)小時(shí),LED高效的光電轉(zhuǎn)換效率,更加節(jié)能。
3)照射頭采用新型的散熱設(shè)計(jì),大幅度提高照射頭的使用壽命和輸出能量。
4)電源豐富的顯示內(nèi)容,直接的COM口輸 出,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化,信息化處理。
5)電源采用單片機(jī)控制,可以同時(shí)獨(dú)立控制五路LED。
規(guī)格參數(shù)
CEL-LEDS35自動(dòng)控制電源參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
功率 | 3W、可同時(shí)控制5路LED |
控制 | 基本模式、頻閃模式、程序模式(36階)、CEL-PHCS35軟件遠(yuǎn)程控制 |
LED燈頭 | 0.1-3W,自適應(yīng),自動(dòng)識(shí)別波長(zhǎng)及型號(hào) |
控制精度 | 0.01mA,溫度監(jiān)控 |
時(shí)間設(shè)定 | 可任意設(shè)置LED的開閉、強(qiáng)弱、工作時(shí)間,精度0.01min |
LED大功率燈珠參數(shù)
波段 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
深紫外:265nm,280nm,310nm | 輸入功率 | 200mw*100 |
工作電流(CW ) | 25mA | |
脈沖 (頻率1kHz, 占空比 5%) | 100mA | |
工作電壓 | 8V(CW),10V(脈沖) | |
工作環(huán)境溫度 | -30~55℃ | |
近紫外:365nm,375nm,385nm,395nm,405nm | 輸入功率 | 1W/3W*100 |
工作電壓 | 4V | |
工作電流 | Imax 750mA | |
工作溫度 | -20℃ to + 80℃ | |
可見區(qū)420nm,430nm,455nm,470nm, 495nm,500nm,520nm,550nm,570nm, 580nm,590nm,600nm,620nm,660nm, 680nm,700nm,750nm, | 輸入功率 | 1W/3W*100 |
工作電壓 | 4V | |
工作電流 | Imax 750mA | |
工作溫度 | -20℃ to + 80℃ | |
近紅外區(qū):800nm,830nm,850nm,940nm | 輸入功率 | 1W/3W*100 |
工作電壓 | 4V | |
工作電流 | Imax 750mA | |
工作溫度 | -20℃ to + 80℃ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃