簡要描述:CEL-IV太陽能電池I-V特性測量系統(tǒng)主要特點(diǎn): ■完整IV特性測量和分析解決方案 ■測試方法符合IEC標(biāo)準(zhǔn) ■探針陰影Z小化,減小測量誤差 ■溫度控制功能,IEC標(biāo)準(zhǔn)測試條件 ■真空吸附功能,樣品固定更方便 ■圖形化界面軟件,操作方便 ■支持Excel、ASCII、XML格式數(shù)據(jù)導(dǎo)出 ■報(bào)表打印功能,自動(dòng)生成完整的測試報(bào)告
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 說明 |
1 | 太陽能模擬器 | CEL-S500氙燈光源 AM1.5G濾光片 | 提供標(biāo)準(zhǔn)光源 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)太陽能電池 | CEL-RCCN單晶硅標(biāo)準(zhǔn)太陽能電池 CEL-RCCO多晶硅標(biāo)準(zhǔn)太陽能電池 | 單晶,多晶任選一均可,均可以用于光源強(qiáng)度及光譜標(biāo)定 |
3 | 電流源表 | KEITHLEY2400 電流源表 | 用于測量電池指標(biāo) |
4 | 工作站 | CEL-IV中文測試軟件 可直接采集I-V P-V曲線 | 采用RS232進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,中文界面,無需采購KUSB488數(shù)據(jù)卡 |
5 | 控制臺 | 標(biāo)配品牌電腦 | 用于聯(lián)機(jī)測試,數(shù)據(jù)采集 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)和說明 |
光譜匹配度 | AM1.5G A級匹配 |
光斑輻照度 | 1200W/m2 |
zui大測量面積 | 50mm×50mm |
電流測量 | 量程0~1A,精度0.015% |
電壓測量 | 量程0~40V,精度0.035% |
光斑均勻性 | <5% |
光強(qiáng)穩(wěn)定性 | <2%(rms) |
電極連接 | 四探針法 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃